Hosting Preise und Time-to-Market
| Produkt | Einmalig ab | Monatlich ab | Time-to-Market | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| KMU Hosting EU Start | – | CHF 49 | 1-3 Arbeitstage | Einfache Firmenwebsites |
| KMU Hosting EU Business | – | CHF 89 | 1-3 Arbeitstage | Aktive KMU-Websites mit regelmässiger Pflege |
| KMU Hosting EU Protect | – | CHF 149 | 2-5 Arbeitstage | KMU mit höheren Sicherheits- und Supportanforderungen |
| KMU Critical Business Hosting | auf Anfrage | auf Anfrage | nach Bedarf | Geschäftskritische Websites, Portale oder B2B-Prozesse |
| Option Hosting Schweiz | – | CHF 20-50 zusätzlich | 2-5 Arbeitstage | KMU mit Wunsch nach Schweizer Infrastruktur |
| Wartung & Sicherheit | – | CHF 95 | Start in 1 Arbeitstag | Bestehende Websites, die laufend gepflegt und abgesichert werden sollen |
Kurz erklärt
KMU Hosting EU Start
Solider Cloud-Betrieb für einfache Websites inklusive SSL, Backups und Basisbetrieb.
KMU Hosting EU Business
Standardpaket mit Updates, Formularprüfung, Performance-Check und kleinen monatlichen Anpassungen.
KMU Hosting EU Protect
Erweitertes Monitoring, Sicherheitschecks, priorisierter Support und kurzer Monatsbericht.
KMU Critical Business Hosting
Für digitale Systeme, bei denen Verfügbarkeit, Restore und Reaktionszeiten geschäftskritisch sind.
Option Hosting Schweiz
Ergänzung, wenn Datenstandort oder Infrastruktur explizit in der Schweiz gewünscht sind.
Wartung & Sicherheit
Laufende WordPress-Pflege, Updates, Sicherheitschecks und technische Stabilität.