CRM Preise und Time-to-Market
| Produkt | Einmalig ab | Monatlich ab | Time-to-Market | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| CRM Basis | CHF 1’250 | CHF 69 | 3-7 Arbeitstage | Kleine KMU mit einfacher Lead- und Kontaktverwaltung |
| CRM + Lead-Erfassung | CHF 1’950 | CHF 119 | 5-10 Arbeitstage | KMU, die Website-Formulare direkt ins CRM übergeben wollen |
| CRM + optionale KI-Lead-Qualifizierung | CHF 2’950 | CHF 199 | 7-15 Arbeitstage | KMU mit wiederkehrenden Anfragen und Priorisierungsbedarf |
| CRM Hosting Basis | – | CHF 39-69 | 1-3 Arbeitstage | Kleine CRM-Installationen mit wenigen Benutzern |
| CRM Hosting Business | – | CHF 89-149 | 1-3 Arbeitstage | Aktive CRM-Nutzung mit regelmässigen Leads |
| CRM Hosting Plus | – | CHF 199 | 2-5 Arbeitstage | CRM mit KI-Lead-Qualifizierung oder höherem Anfragevolumen |
| CRM Zusatzoptionen | ab CHF 150 | ab CHF 10 | 1-10 Arbeitstage | Zusätzliche Felder, Rollen, Pipelines, Uploads, Formulare oder KI-Regeln |
Kurz erklärt
Einrichtung von Kontakten, Firmen, Leads, Rollen, Pipeline und Grundkonfiguration.
Verbindet Website-Formulare mit dem CRM, inklusive Lead-Quelle, Benachrichtigung und Datenschutz-Hinweis.
Analysiert Anfragen optional mit KI, erstellt Zusammenfassungen, Kategorien, Scores und nächste Schritte.
Managed CRM-Betrieb für kleine Installationen mit wenigen Benutzern.
Betrieb für aktive Nutzung, regelmässige Leads und höhere Anforderungen an Pflege und Support.
Betrieb für KI-gestützte Qualifizierung, höhere Anfragevolumen oder zusätzliche technische Anforderungen.
Erweiterungen wie Benutzerrollen, Pipeline, CRM-Felder, Uploads, Spam-Prüfung, mehrsprachige Formulare oder KI-Regeln.
Vorteil für KMU
Sie investieren nicht in ein weiteres Tool, sondern in schnellere Reaktion, weniger verlorene Anfragen, bessere Übersicht und einen Vertriebsprozess, der im Alltag messbar Zeit spart.