Prix hébergement et time-to-market
| Produit | Setup dès | Mensuel dès | Time-to-Market | Adapté à |
|---|---|---|---|---|
| KMU Hosting EU Start | – | CHF 49 | 1-3 jours ouvrables | Sites simples |
| KMU Hosting EU Business | – | CHF 89 | 1-3 jours ouvrables | Sites actifs avec maintenance régulière |
| KMU Hosting EU Protect | – | CHF 149 | 2-5 jours ouvrables | PME avec exigences plus élevées |
| KMU Critical Business Hosting | sur demande | sur demande | selon besoin | Portails, plateformes ou processus B2B critiques |
| Option Hosting Suisse | – | CHF 20-50 en plus | 2-5 jours ouvrables | PME qui souhaitent une infrastructure suisse |
| Maintenance & sécurité | – | CHF 95 | démarrage en 1 jour ouvrable | Sites existants à maintenir et sécuriser |
Explication rapide
EU Start
Cloud hosting solide avec SSL, sauvegardes et exploitation de base.
EU Business
Mises à jour, contrôle formulaires, performance et petites adaptations mensuelles.
EU Protect
Monitoring, sécurité, restauration, support prioritaire et rapport court.
Critical Business Hosting
Architecture plus robuste pour disponibilité numérique critique.
Option Suisse
Pour localisation ou infrastructure suisse explicite.
Maintenance & sécurité
Entretien continu de WordPress, mises à jour et stabilité technique.